英特尔酷睿i7-10510Y性能怎么样?i7-10510Y参数详情?搭载采用英特尔锐炬Plus显卡,大约 2.5 倍的加速 AI 性能、大约 2 倍的显卡性能
| 处理器编号 | i7-10510Y |
| 发行日期 | Q3'19 |
| 光刻 | 14 nm |
| 内核数 | 4 |
| 线程数 | 8 |
| 处理器基本频率 | 1.20 GHz |
| 最大睿频频率 | 4.50 GHz |
| 缓存 | 8 MB Intel Smart Cache |
| 总线速度 | 4 GT/s |
| TDP | 7 W |
| 可配置的 TDP-up 频率 | 1.50 GHz |
| 可配置的 TDP-up | 9 W |
| 可配置的 TDP-down 频率 | 400 MHz |
| 可配置的 TDP-down | 4.5 W |
| 提供嵌入式方案 | 否 |
| 内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 16 GB |
| 内存类型 | LPDDR3-2133, DDR3L-1600 |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 最大内存带宽 | 33.33 GB/s |
| ECC 内存支持 | 否 |
| 处理器显卡 | Intel UHD Graphics |
| 显卡基本频率 | 300 MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1.15 GHz |
| 显卡视频最大内存 | 16 GB |
| 图形输出 | eDP/DP/HDMI/DVI |
| 执行单元 | 24 |
| 4K 支持 | Yes, at 60Hz |
| 最大分辨率 (HDMI 1.4) | 4096x2304@24Hz |
| 最大分辨率 (DP) | 3840x2160@60Hz |
| 最大分辨率(eDP - 集成平板) | 3840x2160@60Hz |
| DirectX* 支持 | 12 |
| OpenGL* 支持 | 4.5 |
| 英特尔 Quick Sync Video | 是 |
| 英特尔 清晰视频核芯技术 | 是 |
| 英特尔 清晰视频技术 | 是 |
| 显示支持数量? | 3 |
| 设备 ID | 0x87CA |
| 扩展选项 | |
| PCI Express 修订版 | 3 |
| PCI Express 配置 | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
| PCI Express 通道数的最大值 | 10 |
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | UTFCBGA1377 |
| 最大 CPU 配置 | 1 |
| TJUNCTION | 100 |
| 封装大小 | 26.5mm x 18.5mm |
| 英特尔 傲腾内存支持 | |
| 英特尔 Speed Shift Technology | 是 |
| 英特尔 睿频加速技术 | 2 |
| 英特尔 博锐平台资格 | |
| 英特尔 超线程技术 | 是 |
| 英特尔 虚拟化技术 | 是 |
| 英特尔 定向 I/O 虚拟化技术 | 是 |
| 有扩展页表 (EPT) 的英特尔 VT-x | 是 |
| 英特尔 Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔 TSX-NI) | 否 |
| 英特尔 64 | 是 |
| 指令集 | 64-bit |
| 指令集扩展 | Intel SSE4.1 |
| 英特尔 My WiFi 技术 | 是 |
| 空闲状态 | 是 |
| 增强型英特尔 SpeedStep 技术 | 是 |
| 温度监视技术 | 是 |
| 英特尔 Flex Memory Access | 是 |
| 英特尔 身份保护技术 | 是 |
| 英特尔 稳定映像平台计划 | 是 |
| 英特尔 AES 新指令: | 是 |
| 安全密钥 | 是 |
| 英特尔 Software Guard Extensions | Yes with Intel ME |
| 英特尔 内存保护扩展 | 是 |
| 英特尔 操作系统守护 | 是 |
| 英特尔 Trusted Execution Technology(英特尔 可信执行技术) | 是 |
| 执行禁用位 | 是 |
| 英特尔 Boot Guard | 是 |
