低功耗版英特尔酷睿处理器7-10510U、i7-10710U、i5-10210U参数详情,英特尔最强大的移动式平台搭载英特尔® 傲腾? 内存,专为内容创作者打造,可支持 4K 视频编辑,同时让您更快地从大型硬盘数据驱动器中加载媒体内容。
| 处理器编号 | i7-10510U | i7-10710U | i5-10210U |
| 发行日期 | Q3'19 | Q3'19 | Q3'19 |
| 光刻 | 14 nm | 14 nm | 14 nm |
| 内核数 | 4 | 6 | 4 |
| 线程数 | 8 | 12 | 8 |
| 处理器基本频率 | 1.80 GHz | 1.10 GHz | 1.60 GHz |
| 最大睿频频率 | 4.90 GHz | 4.70 GHz | 4.20 GHz |
| 缓存 | 8 MB Intel Smart Cache | 12 MB Intel Smart Cache | 6 MB Intel Smart Cache |
| 总线速度 | 4 GT/s | 4 GT/s | 4 GT/s |
| TDP | 15 W | 15 W | 15 W |
| 可配置的 TDP-up 频率 | 2.30 GHz | 1.60 GHz | 2.10 GHz |
| 可配置的 TDP-up | 25 W | 25 W | 25 W |
| 可配置的 TDP-down 频率 | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz |
| 可配置的 TDP-down | 10 W | 12.5 W | 10 W |
| 提供嵌入式方案 | 否 | 否 | 否 |
| 内存规格 | |||
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| 内存类型 | DDR4-2666, LPDDR3-2133 | DDR4-2666; LPDDR3-2133 | DDR4-2666, LPDDR3-2133 |
| 最大内存通道数 | 2 | 2 | 2 |
| 最大内存带宽 | 41.66 GB/s | 41.66 GB/s | 41.66 GB/s |
| ECC 内存支持 | 否 | 否 | 否 |
| 处理器显卡 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| 显卡基本频率 | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1.15 GHz | 1.15 GHz | 1.10 GHz |
| 显卡视频最大内存 | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| 图形输出 | eDP/DP/HDMI/DVI | eDP/DP/HDMI/DVI | eDP/DP/HDMI/DVI |
| 执行单元 | 24 | 24 | 24 |
| 4K 支持 | Yes, at 60Hz | Yes, at 60Hz | Yes, at 60Hz |
| 最大分辨率 (HDMI 1.4) | 4096x2304@24Hz | 4096x2304@24Hz | 4096x2304@24Hz |
| 最大分辨率 (DP) | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
| 最大分辨率(eDP - 集成平板) | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
| DirectX* 支持 | 12 | 12 | 12 |
| OpenGL* 支持 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 英特尔 Quick Sync Video | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔 清晰视频核芯技术 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔 清晰视频技术 | 是 | 是 | 是 |
| 显示支持数量? | 3 | 3 | 3 |
| 设备 ID | 0x9B41 | 0x9BCA | 0x9B41 |
| 扩展选项 | |||
| PCI Express 修订版 | 3 | 3 | 3 |
| PCI Express 配置 | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
| PCI Express 通道数的最大值 | 16 | 16 | 16 |
| 封装规格 | |||
| 支持的插槽 | FCBGA1528 | FCBGA1528 | FCBGA1528 |
| 最大 CPU 配置 | 1 | 1 | 1 |
| TJUNCTION | 100°C | 100°C | 100°C |
| 封装大小 | 26mm x 24mm | 26mm x 24mm | 26mm x 24mm |
| 英特尔 傲腾内存支持 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔 Speed Shift Technology | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔 睿频加速技术 | 2 | 2 | 2 |
| 英特尔 博锐平台资格 | 否 | 否 | 否 |
| 英特尔 超线程技术 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔 虚拟化技术 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔 定向 I/O 虚拟化技术 | 是 | 是 | 是 |
| 有扩展页表 (EPT) 的英特尔 VT-x | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔 Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔 TSX-NI) | 否 | 否 | 否 |
| 英特尔 64 | 是 | 是 | 是 |
| 指令集 | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| 指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
| 英特尔 My WiFi 技术 | 是 | 是 | 是 |
| 空闲状态 | 是 | 是 | 是 |
| 增强型英特尔 SpeedStep 技术 | 是 | 是 | 是 |
| 温度监视技术 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔 Flex Memory Access | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔 身份保护技术 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔 稳定映像平台计划 | 否 | 否 | 否 |
| 英特尔 AES 新指令: | 是 | 是 | 是 |
| 安全密钥 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔 Software Guard Extensions | 否 | Yes with Intel ME | 否 |
| 英特尔 内存保护扩展 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔 操作系统守护 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔 Trusted Execution Technology(英特尔 可信执行技术) | 否 | 否 | 否 |
| 执行禁用位 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔 Boot Guard | 是 | 是 | 是 |
